Bạn đang tìm một khóa học Solidworks Cơ bản đến Nâng cao? Nơi học vẽ Solidworks 3D cấp tốc ở đâu Tp.HCM Uy tín nhất? Xem ngay khóa học này! Đăng ký xếp lịch học ngay
Được học tập trong môi trường chuyên nghiệp, có trang bị máy tính cấu hình cao.
Được cung cấp miễn phí đầy đủ giáo trình giảng dạy, tài liệu học tập do trung tâm biên soạn
Được tham gia Khóa học chuyên đề In 3D và in sản phẩm đã thiết kế trên máy In 3D tại trung tâm miễn phí
Được cấp tài khoản để sử dụng thư viện bài giảng SOLIDWORKS online
Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học tại trung tâm và hỗ trợ thi chứng chỉ quốc tế
Được tự sắp xếp thời gian học theo lịch làm việc cá nhân
Được cam kết đào tạo đến khi thành thạo và hỗ trợ sau khóa học
STT |
NỘI DUNG |
I | GIỚI THIỆU TỔNG QUAN |
1 | Giới thiệu giao diện phần mềm Solidworks,. |
2 | Thiết lập đơn vị mặc định (Units). |
3 | Thiết lập dữ liệu (New, Open, Save, Save as). |
4 | Thao tác chuột (Zoom in, Zoom out, Pan, Rotate). |
5 | Hiệu chỉnh phím tắt chuột và bàn phím. |
II | VẼ PHÁC 2D |
1 | Nhóm công cụ phác thảo Sketch 2D: Line, Circle, Rectangle, Polygon, Arc,… |
2 | Nhóm công cụ hiệu chỉnh đối tượng (Modify): Fillet, Chamfer, Offset,… |
3 | Nhóm công cụ sao chép (Pattern): Circular & Linear Sketch Pattern, Mirror. |
4 | Nhóm công cụ ràng buộc kích thước (Dimention) và hình học (Constrain). |
5 | Ứng dụng nhóm công cụ vẽ phác thảo Sketch 2D. |
III | CÁC CÔNG CỤ TẠO MÔ HÌNH KHỐI |
1 | Công cụ tạo khối cơ bản Extrude: Nguyên tắc tạo khối Extrude, các tùy chọn trong thẻ Extrude. |
2 | Ứng dụng công cụ Extrude. |
3 | Công cụ tạo khối cơ bản Revolve: Nguyên tắc tạo khối Revolve, các tùy chọn trong thẻ Revolve. |
4 | Ứng dụng công cụ Revolved. |
5 | Ứng dụng công cụ Extrude, Revolved. |
6 | Nhóm công cụ Reference: Reference Plane, Reference Axis, Reference Point. |
7 | Công cụ Coordinate System. |
8 | Công cụ Bouding Box. |
9 | Gán vật liệu Material. |
10 | Tính toán khối lượng, thể tích chi tiết Mass Properties. |
11 | Công cụ kiểm tra kích thước Measure Tool |
12 | Render sản phẩm. |
13 | Nhóm công cụ biến đổi mô hình khối cơ bản: Fillet, Chamfer, Rib, Draft, Shell, Wrap. |
14 | Nhóm công cụ sao chép dãy và đối xứng: Mirror, Circular & Rectangular Pattern. |
15 | Nhóm công cụ tạo lỗ và ren: Simple Hole, Hole Wizard, Thread. |
16 | Ứng dụng nhóm công cụ biến đổi mô hình khối cơ bản. |
17 | Nhóm công cụ hỗ trợ thiết kế nâng cao Curve 3D: Split Line, Project Curve, Composite Curve, Curve Through XYZ Point, Curve Through Refercence Point, Helix and Spiral |
18 | Ứng dụng phần Curves |
19 | Công cụ tạo khối nâng cao Sweep: Nguyên tắc tạo khối Sweep, các tùy chọn trong thẻ Sweep |
20 | Ứng dụng công cụ Sweep. |
21 | Công cụ tạo khối nâng cao Loft: Nguyên tắc tạo khối Loft, các tùy chọn trong thẻ Loft |
22 | Ứng dụng công cụ Loft. |
23 | Nhóm công cụ biến đổi mô hình khối nâng cao : Combine, Move Face, Move Body, Indent, Scale. |
24 | Thiết kế chi tiết theo tham số Equation. |
25 | Thiết kế cấu hình cho chi tiết Configuration. |
IV | LẮP RÁP |
1 | Giới thiệu tổng quan về môi trường lắp ráp Assembly. |
2 | Đưa chi tiết vào môi trường Assembly. |
3 | Công cụ New Part trên môi trường Assembly. |
4 | Nhóm công cụ ràng buộc liên kết cơ bản Standard Mate. |
5 | Nhóm công cụ sao chép đối tượng Pattern. |
6 | Ứng dụng phần Assembly. |
7 | Công cụ thêm nhanh bu lông đai ốc Smart Fasteners |
8 | Nhóm công cụ ràng buộc liên kết nâng cao Advanced Mates |
9 | Kiếm tra bậc tự do của cụm chi tiết. |
10 | Mô phỏng chuyển động cụm cơ cấu Motion |
11 | Ứng dụng phần Assembly. |
12 | Nhóm công cụ ràng buộc liên kết cơ khí Machenical Mates |
13 | Kiểm tra va chạm giữa các chi tiết (Global Interference) |
14 | Phân rã cụm chi tiết (Explode). |
15 | Ứng dụng phần Assembly. |
V | XÂY DỰNG BẢN VẼ 2D DRAWING |
1 | Trình bày bản vẽ kỹ thuật Drawing (3D sang 2D): Định dạng bản vẽ, thiết lập khung tên, khung bản vẽ. |
2 | Nhóm công cụ xây dựng hình chiếu, hiệu chỉnh đường nét hình chiếu, nhóm công cụ xây dựng hình cắt |
3 | Ứng dụng phần Drawing. |
4 | Ghi kích thước, ghi chú đặc tính, ghi ký hiệu. |
5 |
Tạo bảng kê chi tiết và cụm chi tiết. Đánh dấu thứ tự trên bảng kê chi tiết Balloon. Bóc tách khối lượng chi tiết (Tên, số lượng, đơn giá) BOM. |
6 | Ứng dụng phần Drawing. |
VI | KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG |
VII | CHƯƠNG TRÌNH MOULDE NÂNG CAO |
1 | Hướng dẫn theo Moulde lựa chọn của học viên |
2 | Hướng dẫn theo Moulde lựa chọn của học viên |
Chọn 2 trong các Moudle Nâng cao
MOUDLE NÂNG CAO | |
Moulde 1 | Chương trình Surface |
Moulde 2 | Chương trình Sheet Metal |
Moulde 3 | Chương trình Weldment |
Học Solidworks Cơ bản | Nên học vẽ Solidworks 3D Cấp tốc ở đâu?
❓ Bạn bận rộn và không có thời gian tham gia trực tiếp các khóa học vẽ Solidworks tại TechK???
=>>> Trung tâm TechK cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến các khóa học trong đó có Khóa học Solidworks online - Thiết kế sản phẩm. Đây là hình thức đào tạo được thiết kế dành riêng cho những người bận rộn, không sắp xếp được thời gian đến trung tâm học hoặc ở nước ngoài muốn tham gia khóa học. Lần đầu tiên người học có thể học cùng với chuyên gia ngay tại nhà, cơ quan của mình hoặc bất cứ đâu mà không lo về vấn đề chất lượng đào tạo.
Tìm kiếm khóa học Solidworks cơ bản - nâng cao tại TPHCM - Hãy liên hệ với TechK theo số điện thoại dưới đây. Hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ tư vấn sớm đến bạn
0943 834 657
0888 318 368
Ảnh | Tên khóa học | Giá |
Khóa học Solidworks - Thiết kế sản phẩm Cơ bản đến Nâng cao | 3.500.000đ |